移動核酸采樣車 電動流動核酸采樣車 移動核酸檢測車 電動流動核酸檢測車
凱馳電動流動核酸檢測車使用無塵無菌正壓檢測艙,機動靈活快捷的為醫(yī)護(hù)醫(yī)院提供一站式移動核酸檢測采樣,每臺車配備2-3個核酸采樣工作位,車內(nèi)配備冷暖空調(diào),醫(yī)用消毒燈,雙向?qū)χv機套,硅膠手套,新風(fēng)過濾系統(tǒng),外接電源220V,照明插座配齊,極大的在為更大群眾提供便捷核酸采樣的同時,給廣大醫(yī)護(hù)醫(yī)院提供舒適安全的核酸采樣工作環(huán)境,也可按需定制車內(nèi)各種所需硬件;
移動核酸檢測車報價配置表 
165
名稱:電動核酸采樣車  | 型號  | 顏色  | 
  | 
  |  | 
級別:無塵無菌正壓檢測艙  | CAR-HS02BZ01  |      定制  | 
  | 
  |  | 
術(shù)參數(shù)    | 限載人數(shù)  | 2人不包含車廂人員  | 檢測采樣窗口  | 2工位  |  | 
外形尺寸:  | 長4280X寬1690X高2280mm  | 傳遞窗消毒柜  | 無  |  | 
車廂尺寸  | 長2880X寬1630X 1880  | 車內(nèi)消毒殺菌  | 醫(yī)用消毒燈  |  | 
前后輪距:  | 1220/1320mm  | 傳話方式  | 雙向?qū)χv機套  |  | 
軸距:  | 2680mm  | 空調(diào)  | 掛壁式1P單冷空調(diào)  |  | 
車身自重  | 110gk   最大載重830kg  | 手套  | 700X08硅膠手套  |  | 
最高時速  | 30     | 過濾系統(tǒng)  | 新風(fēng)過濾  |  | 
行駛里程  | 70-80公里  | 車內(nèi)儲物  | 窗臺上方儲物  |  | 
充電時間  | 6-8小時  | 艙內(nèi)電源  | 外接電源220V,照明插座配齊  |  | 
最大爬坡  | 20度  | 儲物柜  | 板材儲物柜  |  | 
  儀表臺    | 倒車影像,液晶顯示屏,儀表臺儲物箱兩個,水杯座兩個,儀表顯示:里程,電量,電壓,電流,轉(zhuǎn)向指示  |                    圖片  |  | 
 
  |  | 
警燈  | 長排警燈,帶喊話器  |  | 
充電器  | 72V/20A,全自動充電器  |  | 
控制器  | 72V 英博爾(上市公司品牌)控制器  |  | 
牽引電機  | 72V   /4KW 交流電機  |  | 
電池       | 72V超威(上市品牌)免維護(hù)電池  |  | 
剎車系統(tǒng)  | 真空助力剎車  |  | 
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)  | 電動助力轉(zhuǎn)向,齒條方向機  |  | 
制動系統(tǒng)  | 前碟后鼓式液壓制動  |  | 
前橋及懸掛  | 麥弗遜式懸掛(Φ12螺旋彈簧+筒式液壓減震)  |  | 
后橋及懸掛  | 非獨立懸掛、整體式后橋、多片彈簧鋼板690*63*4  |  | 
制動系統(tǒng)  | 真空助力,前后雙回路液壓鼓式制動、駐車制動裝置  |  | 
輪胎  | 鋁合金輪輞鋼圈,真空輪胎165R70/13  |  | 
| 油漆 | 全車采用汽車級油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備  |  | 
車架+車身  | 優(yōu)質(zhì)碳素方管鋼材焊接,防銹烤漆車架+玻璃鋼外覆件  |  | 
燈光及信號  | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器  |  | 
車頂棚  | 玻璃鋼烤漆頂棚  |  | 
前擋玻璃  | 汽車夾膠安全玻璃  |  | 
座椅  | 高級仿真皮革面料+高回彈PU,可選裝全塑料公交一體長排座椅  |  | 
后視鏡,長方形大視野后視鏡,上下左右可調(diào)節(jié)  |  | 
備注說明:凱馳電動流動核酸檢測車使用無塵無菌正壓檢測艙,機動靈活快捷的為醫(yī)護(hù)醫(yī)院提供一站式移動核酸檢測采樣,每臺車配備2-3個核酸采樣工作位,車內(nèi)配備冷暖空調(diào),醫(yī)用消毒燈,雙向?qū)χv機套,硅膠手套,新風(fēng)過濾系統(tǒng),外接電源220V,照明插座配齊,極大的在為更大群眾提供便捷核酸采樣的同時,給廣大醫(yī)護(hù)醫(yī)院提供舒適安全的核酸采樣工作環(huán)境,也可按需定制車內(nèi)各種所需硬件;  |  | 





