—技術(shù)參數(shù)與配置
電 氣 系 統(tǒng)  | 電控  | CURTIS  |  
  | 
電池  | 6V210AH/只,12只/72V  | 
電機(jī)  | 5.5KW串勵電機(jī)  | 
充電機(jī)  | 車載充電器  | 
充電時間  | 8-10小時(放電率為80%)  | 
技 術(shù) 參 數(shù)  | 充電輸入電壓  | 220V  | 
  | 
  | 
長*寬*高  | 5500×2100×3100mm  | 制動距離  | ≤6m  | 
  | 
整車裝備質(zhì)量  | 1280kg  | 額定乘員  | 6人+司機(jī)  | 
  | 
整車載荷  | 1100kg  | 最大行駛速度  | 25km/h  | 
  | 
前、后輪距  | 1290/1330mm  | 續(xù)駛里程  | 70km  | 
  | 
軸距  | 3500mm  | 最大爬坡度  | 15%  | 
  | 
最小離地間隙  | 150mm  | 最小轉(zhuǎn)彎半徑  | 6m  | 
  | 
車 身 系 統(tǒng)  | 座椅  | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手、三點(diǎn)式安全帶、米黃色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、米黃色、帶扶手)  | 
  | 
車體  | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件,整體玻璃鋼車頂  | 
  | 
儀表  | 組合儀表顯示(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號)  | 
  | 
后視鏡  | 手動型外后視鏡  | 
  | 
燈光及信號  | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、豪華室內(nèi)燈  | 
  | 
音響  | 車載MP3機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器  | 
  | 
開關(guān)  | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān)  | 
  | 
頂拉手  | 回彈式拉手  | 
  | 
車架  | 鋼結(jié)構(gòu)車架  | 
  | 
方向盤  | 聚氨酯發(fā)泡方向盤  | 
  | 
底 盤 系 統(tǒng)  | 動力傳動系統(tǒng)  | 無極調(diào)速系統(tǒng)  | 
  | 
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)  | 齒輪齒條式方向機(jī)  | 
  | 
前橋及懸掛  | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震  | 
  | 
后橋及懸掛  | 整體式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震  | 
  | 
制動系統(tǒng)  | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置  | 
  | 
輪胎  | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎155R12C  | 
  | 
油  漆  | 汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備  | 
  | 
加裝配件  | 
  | 
名 稱  | 描 述  | 選配狀態(tài)  | 報(bào)價(jià)  | 
  | 
空調(diào)  | 格力KFR-23GW(23556)D2-N2  | 
  | 
  | 
  | 
警燈  | 豪華小警燈  | 
  | 
  | 
  | 
內(nèi)飾  | 豪華軟包內(nèi)飾,高密度板辦公桌  | 
  | 
  | 
  | 
點(diǎn)煙器  | 汽車專業(yè)點(diǎn)煙器  | 
  | 
  | 
  | 
路牌顯示屏  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
喊話器  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
220V日光燈  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
攝像頭  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
錄像機(jī)+顯示器  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
100米電電纜線  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
辦公桌  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6座  移動警亭—配置圖片



圖示照片僅供參考,以客戶要求定制實(shí)車為準(zhǔn)







